| Invoice | Customer | Total | Status |
|---|---|---|---|
| INV-0014 | Indra Taher | Rp 2.100.000 | Pending |
| INV-0013 | Teguh Wibowo | Rp 1.900.000 | Paid |
| INV-0012 | Laila Sari | Rp 450.000 | Pending |
| INV-0011 | Fajar Nugroho | Rp 5.600.000 | Paid |
| INV-0010 | Maya Anggraini | Rp 2.250.000 | Paid |
| INV-0009 | Doni Setiawan | Rp 1.500.000 | Overdue |
| Invoice | Unpaid | Overdue Since |
|---|---|---|
| INV-0004 | Rp 1.800.000 |
20 Jun 2026
59 days
|
| INV-0006 | Rp 2.400.000 |
28 Jun 2026
51 days
|
| INV-0009 | Rp 1.500.000 |
02 Jul 2026
47 days
|
| INV-0003 | Rp 900.000 |
05 Jul 2026
44 days
|